Forsikringsattester, priser er ekskl. moms
| FP 220 | 1625 kr. |
| FP 300 | 1000 kr. |
| FP 350 | 1500 kr. |
| FP 360 | 1750 kr. |
| FP 401 | 1550 kr. |
| FP 410 | 1000 kr. |
| FP 420 | 1750 kr. |
| FP 430 | 1750 kr. |
| FP 440 | 1750 kr. |
| FP 450 | 1750 kr. |
| FP 460 | 1750 kr. |
| FP 470 | 1750 kr. |
| FP 480 | 1750 kr. |
| FP 490 | 1750 kr. |
| FP 500 | 2000 kr. |
| FP 510 | 2000 kr. |
